院所選單
收費說明
我們到門診看病時,除了全民健保幫我們付的醫療費用之外,自己也要負擔一小部分的錢,也就是所謂的「部分負擔」。
綜合來說,一般看門診,您要付的費用包括以下幾項:
1. 掛號費
2. 門診基本部分負擔
3. 門診藥品部分負擔
門診( 健保 )各類身分
114年07月01日起調整夜診及例假日/國定假日掛號費為150元
| 身分別 | 掛號費 | 健保部分負擔 | 合計 | ||
| 上午診/下午診 | 夜診及例假日/國定假日 | 上午診/下午診 | 夜診及例假日/國定假日 | ||
| 西醫 | 120元 | 150元 | 80元 | 200元 | 230元 |
| 中醫 | 120元 | 150元 | 50元 | 170元 | 200元 |
| 轉診 | 120元 | 150元 | 50元 | 170元 | 200元 |
| 榮民 | 120元 | 150元 | 0元 | 120元 | 150元 |
| 職災 | 120元 | 150元 | 0元 | 120元 | 150元 |
| 肺結核 | 120元 | 150元 | 0元 | 120元 | 150元 |
| 重大傷病 | 120元 | 150元 | 0元 | 120元 | 150元 |
| 身心障礙證明 | 120元 | 150元 | 50元 | 170元 | 200元 |
| 替代役役男 | 120元 | 150元 | 0元 | 120元 | 150元 |
| 福保(低收入戶) | 免費 | 免費 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 三歲以下 | 120元 | 150元 | 0元 | 120元 | 150元 |
| 七十歲-八十九歲 | 60元 | 75元 | 80元 | 140元 | 155元 |
| 九十歲以上 | 免費 | 免費 | 80元 | 80元 | 80元 |
| 百歲人瑞 | 免費 | 免費 | 0元 | 0元 | 0元 |
◎門診手術及住院患者出院後 30 日內第一次回診視同轉診。
◎病患如持有身心障礙手冊門診時,依本保險門診部分負擔作業規定,不分層級,門診基本部分負擔為 50 元。
◎申請退費,請您攜帶健保卡及收據正本,若信用卡退費,本人請持原刷卡簽單及原刷卡信用卡,以協助辦理退費處理。
◎同一療程,第一次診療需要部分負擔,療程期間內都免除部分負擔(復健及中醫傷科除外)。
| 輝躍/尊榮門診收費 | 中醫門診掛號費 | |
| 輝躍門診 | 1000元 | 600元 |
| 尊榮門診 | 1000元 | 1000元 |
住院收費
| 住院日數 | 自行負擔比率 |
| 1-30 天 | 10% |
| 31-60 天 | 20% |
| 61 天以上 | 30% |
|
註 您負擔之比率係依全民健保之規定辦理, |
|
| 住院病房費用 | ||
| 病房種類 | 健保差額 | 自費金額 |
| 一般病房 Standard |
免差額負擔 | 2,205 元 /日 |
| 頭等病房 Double room |
1,800 元/日 | 3,633 元 /日 |
| 特等病房 Private room |
4,000 元/日 | 5,633 元 /日 |
門診藥品部分負擔計算
| 藥費 | 藥費部份負擔 |
| 100 元以下 |
0 元 |
| 101-200 元 | 20 元 |
| 201-300 元 | 40 元 |
| 301-400 元 | 60 元 |
| 401-500 元 | 80 元 |
| 501-600 元 | 100 元 |
| 601-700 元 | 120 元 |
| 701-800 元 | 140 元 |
| 801-900 元 | 160 元 |
| 901-1,000 元 | 180 元 |
| 1,000 元以上 | 200 元 |
