院內佈告欄
病床動態公告
病床類別 | 總床數 | 占床數 | 空床數 |
呼吸照護中心 | 59 | 55 | 4 |
急性一般病床 | 816 | 766 | 50 |
急性一般精神病床 | 43 | 29 | 14 |
急性加護病床 | 131 | 128 | 3 |
急性收差額病床 | 499 | 461 | 38 |
急性普通隔離病床 | 39 | 8 | 31 |
急性燒傷中心 | 8 | 7 | 1 |
急性保護隔離病床 | 4 | 1 | 3 |
急性骨髓移植隔離病床 | 4 | 4 | 0 |
安寧病房(不收差額) | 8 | 7 | 1 |
安寧病房(收差額) | 10 | 9 | 1 |
急性收差額精神病床 | 2 | 0 | 2 |
核醫病床 | 1 | 1 | 0 |
整合醫學急診後送病床 | 100 | 100 | 0 |
- 全院總床數: 1724床(不含急觀、血液透析床等);收取差額病床數: 511床;保險病床數: 1213床;保險病床比率: 70.36%
- 更新時間為早上八點。
- 「空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而不同」
更新日期:2021/01/27 09:31