院內佈告欄
病床動態公告
病床類別 | 總床數 | 占床數 | 空床數 |
呼吸照護中心 | 58 | 57 | 1 |
急性一般病床 | 807 | 774 | 33 |
急性一般精神病床 | 43 | 43 | 0 |
急性加護病床 | 157 | 133 | 24 |
急性收差額病床 | 480 | 451 | 29 |
急性燒傷中心 | 10 | 5 | 5 |
急性保護隔離病床 | 4 | 2 | 2 |
急性骨髓移植隔離病床 | 4 | 3 | 1 |
安寧病房(不收差額) | 8 | 8 | 0 |
安寧病房(收差額) | 28 | 23 | 5 |
急性收差額精神病床 | 2 | 2 | 0 |
核醫病床 | 1 | 0 | 1 |
整合醫學急診後送病床 | 100 | 89 | 11 |
- 全院總床數: 1702床(不含急觀、血液透析床等);收取差額病床數: 510床;保險病床數: 1192床;保險病床比率: 70.04%
- 更新時間為早上八點。
- 「空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而不同」
更新日期:2023/09/27 16:30