醫師介紹
醫師學術論文
Paper林純如 Chun-Ju Lin 葡萄膜炎科主任
林純如醫師為資深眼科視網膜專科主治醫師,從事最新微創玻璃體切除術的臨床手術經驗豐富,九成以上病患都接受微創玻璃體切除手術,每年白內障手術超過三百例,每年微創玻璃體切除手術超過兩百例,為眼科病患提供更可親、更快速、更優質的視網膜玻璃體手術服務。對於眼科整型手術、一般眼科疾病、兒童視力保健亦多有涉獵。且不間斷地從事臨床醫學研究,並於國內外期刊持續發表多篇醫學論文
學術機構典藏
論文
期刊論文
期刊論文/Journal Paper (作者群,論文題目,期刊名稱,出版年月,卷號(期別):頁次起迄) |
日期 | |
1 | 吳秉錡(WU BING-QI)、郭厚廷(KUO HOU-TING)、許運瑄(ALAN YUN-HSUAN HSU)、林純如(Chun-Ju Lin)*、田彭太(Peng-Tai Tien)、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)*、鄭奕帝(Yih-Dih Cheng)、謝右文(Yow-Wen Hsieh)、黃鈺涵(Yu-Han Huang)、王幸婷(SING TING, WANG)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、邵儀菁(Shao,Yi-Ching)、江鈞綺(Chun-Chi Chiang)、曾欣(TSENG HSIN)、(Huan?Sheng Chen)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Risk of Uveitis in Dengue Fever Patients: A Population-Based Cohort Study in Taiwan,JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY,2024 Dec,96(12):e70141 | 2024 . 12 |
2 | (Yo-Chen Chang)、林純如(Chun-Ju Lin)、陳珊霓(CHEN SAN-NI)、(Sheu, Shwu-Jiuan)*,Use of corticosteroids in non-infectious uveitis – expert consensus in Taiwan,ANNALS OF MEDICINE,2024 Dec,56(1):2352019 | 2024 . 12 |
3 | 許運瑄(ALAN YUN-HSUAN HSU)、(YU-HSUN WANG)、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、郭厚廷(KUO HOU-TING)、吳秉錡(WU BING-QI)、林純如(Chun-Ju Lin)*、江鈞綺(Chun-Chi Chiang)、邵儀菁(Shao,Yi-Ching)、(HUAN-SHENG CHEN)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai)、(JAMES CHENG-CHUNG WEI),Risk of uveitis among E-Cigarette Users: a multi-institutional TriNetX study,OPHTHALMOLOGY,2024 Nov,S0161-6420(24):00703-6 | 2024 . 11 |
4 | 許運瑄(ALAN YUN-HSUAN HSU)、郭厚廷(KUO HOU-TING)、吳秉錡(WU BING-QI)、(Yu?Hsun Wang)、林純如(Chun-Ju Lin)*、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)*、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、(Huan?Sheng Chen)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai)、(James Cheng?Chung Wei),The Risk Assessment of Uveitis After Monkeypox Diagnosis: A Multicenter Population-Based Study,JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY,2024 Nov,96(11):e70089 | 2024 . 11 |
5 | 李景行(Jing-Xing Li)、(Yu-Hsun Wang)、(Henry Bair)、(Shu-Bai Hsu)、(Connie Chen)、(James Cheng-Chung Wei)*、林純如(Chun-Ju Lin)*,Reply to: mRNA COVID-19 vaccinations are not associated with RVO development 21 days and 12 weeks after vaccination,npj Vaccines,2024 Oct,9(1):203 | 2024 . 10 |
6 | 許運瑄(ALAN YUN-HSUAN HSU)、林純如(Chun-Ju Lin)*,The Taiwan health-care system: approaching a crisis point?,LANCET,2024 Aug,404(10454):745-746 | 2024 . 08 |
7 | 許運瑄(ALAN YUN-HSUAN HSU)、邵儀菁(Shao,Yi-Ching)*、林純如(Chun-Ju Lin)*、(Huan-Sheng Chen)、林橙莉(Cheng-Li Lin)、周德陽(Der-Yang Cho)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Evaluating the risk of new-onset glaucoma in chronic kidney disease patients: a nationwide cohort study,BMC Nephrology,2024 Aug,25(1):263 | 2024 . 08 |
8 | 許運瑄(ALAN YUN-HSUAN HSU)、郭厚廷(KUO HOU-TING)、林純如(Chun-Ju Lin)*、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、(Shu-Chun Kuo)*、魏長菁(Chang-Ching Wei)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、(Huan-Sheng Chen)、(Yu-Hsun Wang)、魏正宗(Wei,Cheng-Chung(James))、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Cataract Development Among Pediatric Patients With Uveitis,JAMA Network Open,2024 Jul,7(7):e2419366 | 2024 . 07 |
9 | 林純如(Chun-Ju Lin)*、許運瑄(ALAN YUN-HSUAN HSU)、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、田彭太(Peng-Tai Tien)、(Yu-Cih Yang)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、(Henry Bair)、(Huan-Sheng Chen)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Epidemiology of uveitis after tuberculosis in Taiwan – A nationwide population‑based cohort study,Taiwan Journal of Ophthalmology,2024 Jul,10():4103 | 2024 . 07 |
10 | 許運瑄(ALAN YUN-HSUAN HSU)、(Yu-Hsun Wang)、林純如(Chun-Ju Lin)*、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、江鈞綺(Chun-Chi Chiang)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、(Huan-Sheng Chen)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai)、(James Cheng-Chung Wei),Reevaluating the link between Down Syndrome and uveitis,EYE,2024 Jun,10(1038): | 2024 . 06 |
11 | 許運瑄(ALAN YUN-HSUAN HSU)、林純如(Chun-Ju Lin)*、(Chen HS)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Re: Chang et al.: Incident noninfectious uveitis risk after immune checkpoint treatment (Ophthalmology. 2024 Mar 22:S0161-6420(24)00198-2. doi: 10.1016/j.ophtha.2024.03.017. Online ahead of print),OPHTHALMOLOGY,2024 May,4(009): | 2024 . 05 |
12 | 許運瑄(ALAN YUN-HSUAN HSU)、林純如(Chun-Ju Lin)*、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、(Yu-Hsun Wang)、(Jing-Xing Li)、(Huan-Sheng Chen)、(James Cheng?Chung Wei)*、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Reply to comment on “The risk assessment of uveitis after COVID‐19 diagnosis by Wu et al. 2024”,JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY,2024 May,96(5):e29636 | 2024 . 05 |
13 | 許運瑄(Alan Yun-Hsuan Hsu)、(Yu-Hsun Wang)、林純如(Chun-Ju Lin)、李宥伶(LI, YOU-LING)*、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)*、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、郭厚廷(KUO HOU-TING)、(Huan-Sheng Chen)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai)、魏正宗(Wei,Cheng-Chung(James)),Assessing Uveitis Risk following Pediatric Down Syndrome Diagnosis: A TriNetX Database Study,Medicina-Lithuania,2024 Apr,60(5):1-10 | 2024 . 04 |
14 | 吳秉錡(WU BING-QI)、郭厚廷(KUO HOU-TING)、許運瑄(ALAN YUN-HSUAN HSU)、林純如(Chun-Ju Lin)*、賴俊廷(Chun-Ting Lai)*、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),The Clinical Efficacy of Different Relaxation Exercises on Intraocular Pressure Reduction: A Meta-Analysis,Journal of Clinical Medicine,2024 Apr,13(9):2591 | 2024 . 04 |
15 | 李景行(Jing-Xing Li)、(James Cheng-Chung Wei)、(YU-HSUN WANG)、(Henry Bair)、許漱白(HSU SHU-BAI)、林純如(Chun-Ju Lin)*,RETINAL VASCULAR OCCLUSION AND COVID-19 DIAGNOSIS: A Multicenter Population-based Study,RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES,2024 Feb,44(2):345-352 | 2024 . 02 |
16 | (Yu-Jang Chao)、(Jia-Horung Hung)、(Chang-Ping Lin)、(Hsi-Kung Kuo)、陳珊霓(CHEN SAN-NI)、(Yih-Shiou Hwang)、(Ko-Jen Li)、林純如(Chun-Ju Lin)、(De-Kuang Hwang)*、(Shwu-Jiuan Sheu)*,Diagnosis, Treatment, and Prevention of Noninfectious Acute Anterior Uveitis with or without Human Leukocyte Antigen B27 in Adults - Expert Consensus in Taiwan,OCULAR IMMUNOLOGY AND INFLAMMATION,2024 Feb,32(2):226-233 | 2024 . 02 |
17 | 陳佳妘(CHEN CHIA-YUN)、郭厚廷(KUO HOU-TING)、許運瑄(ALAN YUN-HSUAN HSU)、林純如(Chun-Ju Lin)*、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、田彭太(Peng-Tai Tien)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、(Huan-Sheng Chen)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Prevalence of uveitis in syphilis patients in Taiwan,Emerging Microbes & Infections,2024 Jan,13(1):2290836 | 2024 . 01 |
18 | 郭厚廷(KUO HOU-TING)、陳佳妘(CHEN CHIA-YUN)、許運瑄(ALAN YUN-HSUAN HSU)、(Yu-Hsun Wang)、林純如(Chun-Ju Lin)*、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)*、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai)、魏正宗(Wei,Cheng-Chung(James)),Association between immune checkpoint inhibitor medication and uveitis: a population-based cohort study utilizing TriNetX database,Frontiers in Immunology,2024 Jan,14():1302293 | 2024 . 01 |
19 | 夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、(Henry Bair)、林芝穎(LIN, CHIH YING)、林純如(Chun-Ju Lin)*、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、張傑閔(Chieh-Min Chang)、林正明(Jane-Ming Lin)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai)*,Epstein-Barr Virus Uveitis Confirmed via Aqueous Humor Polymerase Chain Reaction and Metagenomics-A Case Report,Medicina-Lithuania,2024 Jan,60(1):97 | 2024 . 01 |
20 | (Alan Y. Hsu)、林純如(Chun-Ju Lin)*、(James Cheng-Chung Wei),Risk of New Retinal Vascular Occlusion After Messenger RNA COVID-19 Vaccination Within Aggregated Electronic Health Record Data,JAMA Ophthalmology,2023 Nov,5076(): | 2023 . 11 |
21 | 夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、許運瑄(Alan Y. Hsu)、(Yu-Hsun Wang)、李景行(Jing-Xing Li)、(Huan-Sheng Chen)、魏正宗(Wei,Cheng-Chung(James))*、林純如(Chun-Ju Lin)*、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),The Risk Assessment of Uveitis after COVID-19 Diagnosis: A Multicenter Population-based Study,JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY,2023 Oct,95(10):e29188 | 2023 . 10 |
22 | (Jing-Xing Li)、洪語彤(HUNG YU-TUNG)、(Henry Bair)、許漱白(HSU SHU-BAI)、(Chung-Yi Hsu)、林純如(Chun-Ju Lin)*,Sodium-glucose co-transporter 2 inhibitor add-on therapy for metformin delays diabetic retinopathy progression in diabetes patients: A population-based cohort study,Scientific Reports,2023 Oct,13(1):17049 | 2023 . 10 |
23 | 郭厚廷(KUO HOU-TING)、(Cyuan-Yi Yeh)、(Alan Y. Hsu)、何慧君(HO HUI-CHUN)、林純如(Chun-Ju Lin)*、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai)*,Clinical Efficacy of Omidenepag Isopropyl for Primary Open-Angle Glaucoma, Normal Tension Glaucoma, or Ocular Hypertension: A Meta-Analysis,JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS,2023 Aug,10(): | 2023 . 08 |
24 | 林純如(Chun-Ju Lin)*、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、(De-Kuang Hwang)、(Yih-Shiou Hwang)、(Yo-Chen Chang)、(Yung-Ray Hsu)、(Po-Ting Yeh)、(Chang-Ping Lin)、(Alan Y. Hsu)、何茂旺(Mao-Wang Ho)、(Shwu-Jiuan Sheu)*,Diagnosis and Treatment of Tubercular Uveitis in Taiwan - Consensus of Expert Panels,OCULAR IMMUNOLOGY AND INFLAMMATION,2023 May,15(): | 2023 . 05 |
25 | 李景行(Jing-Xing Li)、(Yu-Hsun Wang)、(Henry Bair)、(James Cheng-Chung Wei)*、林純如(Chun-Ju Lin)*,Risk assessment of retinal vascular occlusion after COVID-19 Vaccination,npj Vaccines,2023 May,64(): | 2023 . 05 |
26 | 張硯傑(Chang Yen Chieh)、黃祐得(Huang, Yu-Te)、許運瑄(Alan Y. Hsu)、孟平平(Ping Ping Meng)、林純如(Chun-Ju Lin)*、賴俊廷(Chun-Ting Lai)*、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、(Huan-Sheng Chen)、田彭太(Peng-Tai Tien)、林正明(Jane-Ming Lin)、陳文祿(Wen-Lu Chen)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Optical Coherence Tomography Biomarkers in Predicting Treatment Outcomes of Diabetic Macular Edema after Ranibizumab Injections,Medicina-Lithuania,2023 Mar,59(3):--- | 2023 . 03 |
27 | 林純如(Chun-Ju Lin)*、許運瑄(Alan Y. Hsu)、田彭太(Peng-Tai Tien)、(Cheng-Hsien Chang)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、(Yu-Cih Yang)、(Henry Bair)、(Huan-Sheng Chen)、陳文祿(Wen-Lu Chen)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Diabetic Retinopathy as a Potential Risk Factor for Ptosis: A 13-Year Nationwide Population-Based Cohort Study in Taiwan,Frontiers in Epidemiology,2023 Mar,3(): | 2023 . 03 |
28 | 王奕(I Wang)、林慧茹(Hui-Ju Lin)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai)、陳文祿(Wen-Lu Chen)、林純如(Chun-Ju Lin)、陳珊霓(CHEN SAN-NI)、謝明潔(HSIEH MING-CHIEH)、萬磊(Lei Wan)*、田彭太(Peng-Tai Tien)*,Multiple branch retinal artery occlusions following the new facial cosmetic fller (Poly-D,L-lactic Acid) injection a case report,BMC Ophthalmology,2023 Mar,23(86): | 2023 . 03 |
29 | 許運瑄(ALAN YUN-HSUAN HSU)、林芝穎(LIN, CHIH YING)、林純如(Chun-Ju Lin)*、賴俊廷(Chun-Ting Lai)*、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、林正明(Jane-Ming Lin)、田彭太(Peng-Tai Tien)、孟平平(Ping Ping Meng)、顧蔚寧(KU WEI NING)、陳文祿(Wen-Lu Chen)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Short-Term Effects of Brolucizumab in the Treatment of Wet Age-Related Macular Degeneration or Polypoidal Choroidopathy Refractory to Previous Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Therapy,Medicina-Lithuania,2022 Nov,58(58):1703 | 2022 . 11 |
30 | 孟平平(Ping Ping Meng)、林純如(Chun-Ju Lin)*、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)*、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、(Henry Bair)、林正明(Jane-Ming Lin)、陳文祿(Wen-Lu Chen)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai)*,Use of Ultra-Widefield Fluorescein Angiography to Guide the Treatment to Idiopathic Retinal Vasculitis, Aneurysms, and Neuroretinitis—Case Report and Literature Review,Medicina-Lithuania,2022 Oct,58(10):1467 | 2022 . 10 |
31 | 林芝穎(LIN, CHIH YING)、王奕(Wang, I)、林純如(Chun-Ju Lin)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)*、(Henry Bair)、陳文祿(Wen-Lu Chen)、林正明(Jane-Ming Lin)、田彭太(Peng-Tai Tien)、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Short-Term Anatomic Response of the Choroid to Tropicamide in Myopic Patients,MEDICINE,2022 Sep,101(37): | 2022 . 09 |
32 | 李景行(Jing-Xing Li)、林純如(Chun-Ju Lin)、魏正宗(Wei,Cheng-Chung(James))*,Correspondence Regarding Changes in the Incidence of Retinal Vascular Occlusions After COVID-19 Diagnosis,JAMA Ophthalmology,2022 Sep,140(11):1142-1143 | 2022 . 09 |
33 | 顧蔚寧(KU WEI NING)、田彭太(Peng-Tai Tien)*、林純如(Chun-Ju Lin)*、江鈞綺(Chun-Chi Chiang)、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、莫之欣、(Henry Bair)、(Huan-Sheng Chen)、林正明(Jane-Ming Lin)、陳文祿(Wen-Lu Chen)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Changes of Estimated Glomerular Filtration Rate and Glycated Hemoglobin A1c in Diabetic Macular Edema Patients Treated by Ranibizumab and Aflibercept in the Tertiary Referral Hospital,Medicina-Lithuania,2022 Aug,58(8):1081-1081 | 2022 . 08 |
34 | 黃祐得(Huang, Yu-Te)、張硯傑(Chang Yen Chieh)、孟平平(Ping Ping Meng)、林純如(Chun-Ju Lin)*、賴俊廷(Chun-Ting Lai)*、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、(Huan-Sheng Chen)、田彭太(Peng-Tai Tien)、(Henry Bair)、林正明(Jane-Ming Lin)、陳文祿(Wen-Lu Chen)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Optical Coherence Tomography Biomarkers in Predicting Treatment Outcomes of Diabetic Macular Edema after Dexamethasone Implants,Frontiers in Medicine,2022 Jun,9():1-10 | 2022 . 06 |
35 | 黃祐得(Huang, Yu-Te)、王奕(Wang, I)、林純如(Chun-Ju Lin)*、賴俊廷(Chun-Ting Lai)*、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、(Huan-Sheng Chen)、田彭太(Peng-Tai Tien)、(Henry Bair)、林正明(Jane-Ming Lin)、陳文祿(Wen-Lu Chen)、(Chang-He Chen)、(Wen-Chuan Wu)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Comparison of Choroidal Thickness, Foveal Avascular Zone, and Macular Capillary Density in Macular Edema Secondary to Branch Retinal Vein Occlusion Treated with Ranibizumab or Aflibercept—a Prospective Study,Medicina-Lithuania,2022 Apr,58(540): | 2022 . 04 |
36 | 黃俐穎(HUANG LI-YING)、林純如(Chun-Ju Lin)*、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、(Henry Bair)、田彭太(Peng-Tai Tien)、陳文祿(Wen-Lu Chen)、林正明(Jane-Ming Lin)、江鈞綺(Chun-Chi Chiang)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Temporal and Double Inverted Internal Limiting Membrane Flap for Bilateral Choroidal Ruptures Complicated by Bilateral Macular Holes – Case Report,Taiwan Journal of Ophthalmology,2022 Mar,x(x):x-x | 2022 . 03 |
37 | 梁中玲(Chung-Ling Liang)、王麒閔(Chi-Min Wang)、鍾朝仁(Chau-Ren Jung)、張雅筑(Chang, Ya-Chu)、林純如(Chun-Ju Lin)、林育廷(LIN YU-TING)*、黃彬芳(Hwang, Bing-Fang)*,Fine particulate matter measured by satellites predicts the risk of age-related macular degeneration in a longitudinal cohort study,ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH,2022 Mar,0(): | 2022 . 03 |
38 | 林純如(Chun-Ju Lin)*、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、(De-Kuang Hwang)、(Yih-Shiou Hwang)、(Yo-Chen Chang)、(Yueh-Chang Lee)、(Yung-Ray Hsu)、(Po-Ting Yeh)、(Chang-Ping Lin)、(Hsi-Fu Chen)、(Wei-Chun Jan)、(Wei-Yu Chiang)、(Ming-Ling Tsai),Clinical Manifestations and Outcomes of Tubercular Uveitis in Taiwan—A Ten-Year Multicenter Retrospective Study,Medicina-Lithuania,2022 Mar,58(3):376 | 2022 . 03 |
39 | (Henry Bair)、林純如(Chun-Ju Lin)*、(You-Ling Li)、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、林正明(Jane-Ming Lin)、陳文祿(Wen-Lu Chen)、江鈞綺(Chun-Chi Chiang)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),MultiColor imaging in urticarial vasculitis with recurrent branch retinal artery occlusion in a case with positive toxoplasma IgG and interferon gamma release assay - Case report.,American journal of ophthalmology. Case reports,2022 Feb,26():101437 | 2022 . 02 |
40 | 黃祐得(Huang, Yu-Te)、林純如(Chun-Ju Lin)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai)、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)*,Bilateral optic disc edema as a possible complication of cabozantinib use–a case report,EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY,2022 Feb,(): | 2022 . 02 |
41 | 黃祐得(Huang, Yu-Te)、林純如(Chun-Ju Lin)*、(Pei-Lun Liao)、(Min-Yen Hsu)、(Cheng-Hsien Chang)*、田彭太(Peng-Tai Tien)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、(Henry Bair)、(Huan-Sheng Chen)、江鈞綺(Chun-Chi Chiang)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),The incidence of Uveitis after Systemic Lymphoma in Taiwan: A 18-Year Nationwide Population-based Cohort Study,MEDICINE,2022 Feb,101(8):e28881 | 2022 . 02 |
42 | 黃俐穎(HUANG LI-YING)、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、田彭太(Peng-Tai Tien)、林純如(Chun-Ju Lin)、林正明(Jane-Ming Lin)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai)、陳文祿(Wen-Lu Chen)*,Significant improvement of ocular clinical pictures of iris metastasis from small-cell lung cancer after systemic chemotherapy,Taiwan Journal Ophthalmology,2021 Nov,(11):402-404 | 2021 . 11 |
43 | 林純如(Chun-Ju Lin)*、田彭太(Peng-Tai Tien)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、(Cheng-Hsien Chang)*、(Henry Bair)、(Huan-Sheng Chen)、(Yu-Cih Yang)、林正明(Jane-Ming Lin)、陳文祿(Wen-Lu Chen)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Chronic Kidney Disease as a Potential Risk Factor for Uveitis: A 13-Year Nationwide Population-Based Cohort Study in Taiwan,OCULAR IMMUNOLOGY AND INFLAMMATION,2021 Oct,(): | 2021 . 10 |
44 | 黃祐得(Huang, Yu-Te)、林純如(Chun-Ju Lin)*、賴俊廷(Chun-Ting Lai)*、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、田彭太(Peng-Tai Tien)、江鈞綺(Chun-Chi Chiang)、林正明(Jane-Ming Lin)、陳文祿(Wen-Lu Chen)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Astigmatism Management with Astigmatism-Correcting Intraocular Lens Using Two Toric Calculators – A Comparative Case Series,Clinical Ophthalmology,2021 Aug,15():3259-3266 | 2021 . 08 |
45 | 賴俊廷(Chun-Ting Lai)、(Yi-Ting Hsieh)、林純如(Chun-Ju Lin)*、(Jia-Kang Wang)、林芝穎(LIN, CHIH YING)、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、(Henry Bair)、(Huan-Sheng Chen)、(Chiung-Yi Chiu)、(Shao-Wei Weng),Age, Initial Central Retinal Thickness, and OCT Biomarkers Have an Influence on the Outcome of Diabetic Macular Edema Treated With Ranibizumab- Tri-center 12-Month Treat-and-Extend Study,Frontiers in Medicine,2021 May,2021(): | 2021 . 05 |
46 | 林純如(Chun-Ju Lin)*、田彭太(Peng-Tai Tien)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、張丞賢、(Yu-Cih Yang)、(Henry Bair)、(Huan-Sheng Chen)、(Wen-Chuan Wu)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Chronic kidney disease as a potential risk factor for retinal vascular disease: A 13-year nationwide population-based cohort study in Taiwan.,MEDICINE,2021 Apr,100(15):e25224 | 2021 . 04 |
47 | 夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、林純如(Chun-Ju Lin)*、(Huan-Sheng Chen)、張丞賢、(Henry Bair)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、林正明(Jane-Ming Lin)、陳文祿(Wen-Lu Chen)、田彭太(Peng-Tai Tien)、(Wen-Chuan Wu)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Short-Term Outcomes of Refractory Diabetic Macular Edema Switch From Ranibizumab to Dexamethasone Implant and the Influential Factors: A Retrospective Real World Experience,Frontiers in Medicine,2021 Apr,8(): | 2021 . 04 |
48 | 黃祐得(Huang, Yu-Te)、林純如(Chun-Ju Lin)*、(Huan-Sheng Chen)、田彭太(Peng-Tai Tien)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、林正明(Jane-Ming Lin)、陳文祿(Wen-Lu Chen)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Risk factors for repeated dexamethasone intravitreal implant therapy for macular edema due to treatment-naïve branch retinal vein occlusion,BMC Ophthalmology,2021 Mar,21(142):1-9 | 2021 . 03 |
49 | (Henry Bair)、龔偉勛(WeiHsun Kung)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)*、林純如(Chun-Ju Lin)*、(Huan-Sheng Chen)、張丞賢、林正明(Jane-Ming Lin)、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、陳文祿(Wen-Lu Chen)、田彭太(Peng-Tai Tien)、(Wen-Chuan Wu)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Preoperative Vision, Gender, and Operation Time Predict Visual Improvement After Epiretinal Membrane Vitrectomy: A Retrospective Study,Clinical Ophthalmology,2021 Feb,15():807-814 | 2021 . 02 |
50 | 夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、林純如(Chun-Ju Lin)*、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、(Henry Bair)、張丞賢、林正明(Jane-Ming Lin)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Intravitreal Aflibercept as a Rescue Therapy for Retinal Neovascularization and Macular Edema due to Eales Disease,Case Reports in Ophthalmological Medicine,2021 Feb,2021():1-5 | 2021 . 02 |
51 | 孟平平(Ping Ping Meng)、林純如(Chun-Ju Lin)*、夏寧憶(Ning-Yi Hsia),Multimodal Imaging of Acute Multifocal Hemorrhagic Retinal Vasculitis - a Case Report,RETINAL Cases & Brief Reports,2020 Nov,*(): | 2020 . 11 |
52 | 林純如(Chun-Ju Lin)*、田彭太(Peng-Tai Tien)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、(Cheng-Hsien Chang)*、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、林正明(Jane-Ming Lin)、(Yu-Cih Yang)、(Henry Bair)、(Huan-Sheng Chen)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Thyroid Eye Disease not Associated with the Risk for Uveitis: A 13-Year Nationwide Population-Based Cohort Study in Taiwan,Journal of Thyroid Disorders and Therapy,2020 Jul,9():239 | 2020 . 07 |
53 | 林純如(Chun-Ju Lin)、田彭太(Peng-Tai Tien)、張丞賢*、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、(Yu-Cih Yang)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、(Henry Bair)、(Huan-Sheng Chen)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Relationship between Uveitis and Thyroid Disease: A 13-Year Nationwide Population-based Cohort Study in Taiwan,OCULAR IMMUNOLOGY AND INFLAMMATION,2020 Jul,(): | 2020 . 07 |
54 | 夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、林純如(Chun-Ju Lin)*、林慧茹(Hui-Ju Lin)、巫康熙(Kang-Hsi Wu),Foveal Photoreceptors Loss and Then Recovery After Treatment in a Chronic Myelogenous Leukemia Patient,PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY,2020 May,4():1-4 | 2020 . 05 |
55 | (Henry Bair)、林純如(Chun-Ju Lin)*、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、夏寧憶(Ning-Yi Hsia)、蔡宜佑(Yi-Yu Tsai),Intraocular endoscopy for the evaluation and treatment of hypotony due to a traumatic cyclodialysis: a case report,BMC Ophthalmology,2020 Mar,20(1):117-117 | 2020 . 03 |
56 | 賴俊廷(Chun-Ting Lai)、龔偉勛(WeiHsun Kung)、林純如(Chun-Ju Lin)*,Outcome of primary rhegmatogenous retinal detachment using microincision vitrectomy and sutureless wide-angle viewing systems,BMC Ophthalmology,2019 Nov,19(230):1-8 | 2019 . 11 |
57 | 張光喜(Chang KH)、許博淵(Hsu PY)、林橙莉(Cheng-Li Lin)、林純如(Chun-Ju Lin)、卓夙航(Suh-Hang Juo)*、梁中玲(Chung-Ling Liang)*,Traffic-related air pollutants increase the risk for age-related macular degeneration,JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE,2019 Aug,(): | 2019 . 08 |
58 | 龔偉勛(WeiHsun Kung)、賴俊廷(Chun-Ting Lai)、林純如(Chun-Ju Lin)*、(Henry Bair)、(Huan-Sheng Chen)、林正明(Jane-Ming Lin)、陳文祿(Wen-Lu Chen),Positive culture results and longer duration between onset and microincision vitrectomy have adverse effects on post-cataract surgery endophthalmitis outcome,JOURNAL OF THE FORMOSAN MEDICAL ASSOCIATION,2019 Jun,(): | 2019 . 06 |
