醫師學術論文
Paper
學術機構典藏
論文
期刊論文
期刊論文/Journal Paper (作者群,論文題目,期刊名稱,出版年月,卷號(期別):頁次起迄) |
日期 | |
1 | 黃上芝(Shang-chih Huang)、黃慧琪(Hui-Chi Huang)、廖文伶(Wen-Ling Liao)、高尚德(Shung-Te Kao)、程錦宜(Chin-Yi Cheng)*,Neuroprotective effects of Gastrodia elata Blume on promoting M2 microglial polarization by inhibiting JNK/TLR4/T3JAM/NF-κB signaling after transient ischemic stroke in rats,Frontiers in Pharmacology,2024 Sep,15():1-16 | 2024 . 09 |
2 | 蔡岳廷(Yueh-Ting Tsai)、程錦宜(Chin-Yi Cheng)*,Electroacupuncture at the Dazhui and Baihui acupoints and different frequencies (10 and 50 Hz) protects against apoptosis by upregulating ERK1/2-mediated signaling in rats after global cerebral ischemia,Iranian Journal of Basic Medical Sciences,2024 Feb,27():1-11 | 2024 . 02 |
3 | 蔡岳廷(Tsai, Yueh-Ting)、黃慧琪(Hui-Chi Huang)、高尚德(Shung-Te Kao)、張東廸(Tung-Ti Chang)、程錦宜(Chin-Yi Cheng)*,Neuroprotective Effects of Alpinia oxyphylla Miq against Mitochondria-Related Apoptosis by the Interactions between Upregulated p38 MAPK Signaling and Downregulated JNK Signaling in the Subacute Phase of Cerebral Ischemia-Reperfusion in Rats,AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE,2022 Oct,50(): | 2022 . 10 |
4 | 蔡岳廷(Tsai, Yueh-Ting)、高尚德(Shung-Te Kao)、程錦宜(Chin-Yi Cheng)*,Medicinal Herbs and Their Derived Ingredients Protect against Cognitive Decline in In Vivo Models of Alzheimer’s Disease,INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES,2022 Sep,23(11311):1-27 | 2022 . 09 |
5 | 程錦宜(Chin-Yi Cheng)、江素瑛(Su-yin Chiang)、高尚德(Shung-Te Kao)、黃上芝(Shang-chih Huang)*,Alpinia oxyphylla Miq extract reduces cerebral infarction by downregulating JNK-mediated TLR4/T3JAM- and ASK1-related inflammatory signaling in the acute phase of transient focal cerebral ischemia in rats,Chinese Medicine,2021 Aug,16(1):1-21 | 2021 . 08 |
6 | 程錦宜(Chin-Yi Cheng)、黃慧琪(Hui-Chi Huang)、高尚德(Shung-Te Kao)、李育臣(Yu-Chen Lee)*,Angelica sinensis extract promotes neuronal survival by enhancing p38 MAPK–mediated hippocampal neurogenesis and dendritic growth in the chronic phase of transient global cerebral ischemia in rats,JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY,2021 Jun,278(2021):1-12 | 2021 . 06 |
7 | 李育臣(Yu-Chen Lee)、高尚德(Shung-Te Kao)、程錦宜(Chin-Yi Cheng)*,Acorus tatarinowii Schott extract reduces cerebral edema caused by ischemia–reperfusion injury in rats: Involvement in regulation of astrocytic NKCC1/AQP4 and JNK/iNOS-mediated signaling,BMC Complementary Medicine and Therapies,2020 Dec,20(1):374 | 2020 . 12 |
8 | 程錦宜(Chin-Yi Cheng)、高尚德(Shung-Te Kao)、李育臣(Yu-Chen Lee)*,Angelica sinensis extract protects against ischemia-reperfusion injury in the hippocampus by activating p38 MAPK-mediated p90RSK/p-Bad and p90RSK/CREB/BDNF signaling after transient global cerebral ischemia in rats,JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY,2020 Jan,252(2020):112612 | 2020 . 01 |
9 | 程錦宜(Chin-Yi Cheng)、高尚德(Shung-Te Kao)、李育臣(Yu-Chen Lee)*,Ferulic Acid Exerts Anti-apoptotic Effects against Ischemic Injury by Activating HSP70/Bcl-2- and HSP70/Autophagy-Mediated Signaling after Permanent Focal Cerebral Ischemia in Rats,AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE,2019 Jan,47(1):1-23 | 2019 . 01 |
10 | 程錦宜(Chin-Yi Cheng)、高尚德(Shung-Te Kao)、李育臣(Yu-Chen Lee)*,Ferulic acid ameliorates cerebral infarction by activating Akt/mTOR/4E‑BP1/Bcl‑2 anti‑apoptotic signaling in the penumbral cortex following permanent cerebral ischemia in rats,Molecular Medicine Reports,2018 Nov,19():792-804 | 2018 . 11 |
11 | 程錦宜(Cheng, Chin-Yi)、侯庭鏞(Ho, Tin-Yun)、項千芸(Hsiang, Chien-Yun)、唐娜櫻(Tang, Nou-Ying)、謝慶良(Hsieh, Ching-Liang)、高尚德(Kao, Shung-Te)、李育臣(Lee, Yu-Chen)*,Angelica sinensis Exerts Angiogenic and Anti-apoptotic Effects Against Cerebral Ischemia–Reperfusion Injury by Activating p38MAPK/HIF-1α/VEGF-A Signaling in Rats,AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE,2017 Nov,45(8):1683-1708 | 2017 . 11 |
12 | 唐娜櫻(Nou-Ying Tang)、林以文(Lin Yi-Wen)、侯庭鏞(Tin-Yun Ho)、程錦宜(Chin-Yi Cheng)、(Chao-Hsiang Chen)、謝慶良(Ching-Liang Hsieh)*,Long-Term Intake of Uncaria rhynchophylla Reduces S100B and RAGE Protein Levels in Kainic Acid-Induced Epileptic Seizures Rats,Evidence-based Complementary and Alternative Medicine,2017 Feb,2017(9732854): | 2017 . 02 |
13 | 廖文彥(Liao, wen-yen)、蔡東湖(Tung-Hu Tsai)、侯庭鏞(Tin-Yun Ho)、林以文(Lin Yi-Wen)、程錦宜(Chin-Yi Cheng)、謝慶良(Ching-Liang Hsieh)*,Neuroprotective Effect of Paeonol Mediates Anti-Inflammation via Suppressing Toll-Like Receptor 2 and Toll-Like Receptor 4 Signaling Pathways in Cerebral Ischemia-Reperfusion Injured Rats,Evidence-based Complementary and Alternative Medicine,2016 Dec,2016(): | 2016 . 12 |
14 | 程錦宜(Chin-Yi Cheng)、李育臣(Yu-Chen Lee)*,Anti-Inflammatory Effects of Traditional Chinese Medicines against Ischemic Injury in In Vivo Models of Cerebral Ischemia,Evidence-based Complementary and Alternative Medicine,2016 Sep,2016(5739434):1-16 | 2016 . 09 |
15 | 程錦宜(Chin-Yi Cheng)*、唐娜櫻(Nou-Ying Tang)、高尚德(Shung-Te Kao)、謝慶良(Ching-Liang Hsieh),Ferulic Acid Administered at Various Time Points Protects against Cerebral Infarction by Activating p38 MAPK/p90RSK/CREB/Bcl-2 Anti-Apoptotic Signaling in the Subacute Phase of Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury in Rats,PLoS One,2016 May,11(5):1-20 | 2016 . 05 |
16 | 郭謦同(Ching-Tung Kuo)、林以文(Lin Yi-Wen)、唐娜櫻(Nou-Ying Tang)、程錦宜(Chin-Yi Cheng)、謝慶良(Ching-Liang Hsieh)*,Electric stimulation of the ears ameliorated learning and memory impairment in rats with cerebral ischemia-reperfusion injury,Scientific Reports,2016 Feb,6(20381): | 2016 . 02 |
17 | 侯甫葦(Pu-Wei Ho)、徐新政(Hsin-Cheng Hsu)、林以文(Lin Yi-Wen)、唐娜櫻(Nou-Ying Tang)、程錦宜(Chin-Yi Cheng)、謝慶良(Ching-Liang Hsieh)*,The History, Mechanism, and Clinical Application of Auricular Therapy in Traditional Chinese Medicine,Evidence-based Complementary and Alternative Medicine,2015 Dec,2015(): | 2015 . 12 |
18 | 程錦宜(Chin-Yi Cheng)、林昭庚(Jaung-Geng Lin)、唐娜櫻(Nou-Ying Tang)、高尚德(Shung-Te Kao)、謝慶良(Ching-Liang Hsieh)*,Electroacupuncture at different frequencies (5Hz and 25Hz) ameliorates cerebral ischemia-reperfusion injury in rats: possible involvement of p38 MAPK-mediated anti-apoptotic signaling pathways,BMC Complementary and Alternative Medicine,2015 Jul,15(241):1-15 | 2015 . 07 |
19 | 程錦宜(Chin-Yi Cheng)、林昭庚(Jaung-Geng Lin)、唐娜櫻(Nou-Ying Tang)、高尚德(Shung-Te Kao)、謝慶良(Ching-Liang Hsieh)*,Electroacupuncture-Like Stimulation at the Baihui (GV20) and Dazhui (GV14) Acupoints Protects Rats Against Subacute-Phase Cerebral Ischemia-Reperfusion Injuries by Reducing S100B-Mediated Neurotoxicity,PLoS One,2014 Mar,9(3):e91426-e91426 | 2014 . 03 |
20 | 程錦宜(Chin-Yi Cheng)、林昭庚(Jaung-Geng Lin)、蘇珊玉(Shan-Yu Su)、唐娜櫻(Nou-Ying Tang)、高尚德(Shung-Te Kao)、謝慶良(Ching-Liang Hsieh)*,Electroacupuncture-like stimulation at Baihui and Dazhui acupoints exerts neuroprotective effects through activation of the brain-derived neurotrophic factor-mediated MEK1/2/ERK1/2/p90RSK/Bad signaling pathway in mild transient focal cerebral ischemia in,BMC Complementary and Alternative Medicine,2014 Mar,14(92):1-11 | 2014 . 03 |
21 | 蘇珊玉(Shan-Yu Su)、程錦宜、蔡東湖(Tung-Hu Tsai)、謝慶良(Ching-Liang Hsieh)*,Paeonol ProtectsMemory after Ischemic Stroke via Inhibiting β-Secretase and Apoptosis,Evidence-based Complementary and Alternative Medicine,2012 Mar,2012(932823):1-11 | 2012 . 03 |
22 | 周文程(Wen Cheng Chou)、劉旭然(Hsu-Jan Liu)、林以文(Lin Yi-Wen)、程錦宜、李采娟(Tsai-Chung Li)、唐娜櫻(Nou-Ying Tang)、謝慶良(Ching-Liang Hsieh)*,2 Hz Electro-Acupuncture at Yinlingquan (SP9) and Ququan (LR8) Acupoints Induces Changes in Blood Flow in the Liver and Spleen,AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE,2012 Feb,40(1):75-84 | 2012 . 02 |
23 | 賈博安(Bor-An Jia)、程錦宜、林以文(Lin Yi-Wen)、李采娟(Tsai-Chung Li)、劉旭然(Hsu-Jan Liu)、謝慶良(Ching-Liang Hsieh)*,The 2 Hz and 15 Hz Electroacupuncture Induced Reverse Effect on Autonomic Function in Healthy Adult Using a Heart Rate Variability Analysis,Journal of Traditional and Complementary Medicine,2011 Oct,1(1):51-56 | 2011 . 10 |
24 | 蘇珊玉(Shan-Yu Su)、程錦宜、蔡東湖(Tung-Hu Tsai)、項千芸(Chien-Yun Hsiang)*、侯庭鏞(Tin-Yun Ho)*、謝慶良(Ching-Liang Hsieh)*,Paeonol attenuates H2O2-induced NF-κB-associated amyloid precursor protein expression,AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE,2010 Dec,38(6):1171-1192 | 2010 . 12 |
25 | 程錦宜(Chin-Yi Cheng)、蘇珊玉(Shan-Yu Su)、唐娜櫻(Nou-Ying Tang)、侯庭鏞(Tin-Yun Ho)、羅婉瑜(Wan-Yu Lo)、謝慶良(Ching-Liang Hsieh)*,Ferulic acid inhibits nitric oxide-induced apoptosis by enhancing GABAB1 receptor expression in transient focal cerebral ischemia in rats,ACTA PHARMACOLOGICA SINICA,2010 Aug,31(8):889-899 | 2010 . 08 |
26 | 程錦宜(Chin-Yi Cheng)、謝慶良(Ching-Liang Hsieh)*,Uncaria rhynchophylla (Miq) Jack Plays a Role in Neuronal Protection in Kainic Acid-Treated Rats,AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE,2010 Feb,38(2):251-263 | 2010 . 02 |
27 | 程錦宜(Chin-Yi Cheng)、侯庭鏞(Tin-Yun Ho)、李宜堅(E.-Jian Lee)、蘇珊玉(Shan-Yu Su)、唐娜櫻(Nou-Ying Tang)、謝慶良(Ching-Liang Hsieh)*,Ferulic acid reduces cerebral infarct through its antioxidative and anti-inflammatory effects following transient focal cerebral ischemia in rats.,AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE,2008 Dec,36(6):1105-1119 | 2008 . 12 |
28 | 程錦宜(Chin-Yi Cheng)、謝慶良(Ching-Liang Hsieh)*,Ferulic acid provides neuroprotection against oxidative stress-related apoptosis after cerebral ischemia/reperfusion injury by inhibiting ICAM-1 mRNA expression in rats,BRAIN RESEARCH,2008 May,1209(2008):136-150 | 2008 . 05 |
研討會論文
研討會論文/Conference Papers (發表主題或論文名稱,研討會名稱,演講地點,研討會期間,受邀演講題目) |
日期 | |
1 | Ferulic acid ameliorates delayed infarct expansion by activating Akt/mTOR/4E-BP1/Bcl-2 antiapoptotic signaling in a rat model of permanent focal cerebral ischemia,第87屆國醫節暨中西醫腎泌尿生殖系統研究論壇,中國醫藥大學立夫教學大樓地下一樓國際會議廳,2017.04.23~2017.04.23, | 2017 . 04 |
專書
專書/Books (作者,書名,出版商,出版日期) |
日期 | |
1 | 程錦宜(Chin-Yi Cheng)、林昭庚(Jaung-Geng Lin)*,實驗針灸學,Springer,2018.12 | 2018 . 12 |
研究計畫
研究計畫/Research Grant (研究類型,研究計畫代號,主持人,補助或委託單位名稱,計畫名稱,計畫期間) |
日期 | |
1 | 個別型,NSTC 113-2320-B-039-048 -,,科技部,以HIF-1α導介VEGF-A及BDNF訊號路徑益智仁於腦缺血-再灌流損傷大鼠 促發早期及後期神經新生之分析,2024.8.1~2025.7.31 | 2024 . 08 |
2 | 學生參與計畫,113-2813-C-039-111-B,,科技部,石菖蒲萃取物於β澱粉樣胜肽誘導阿茲海默大鼠促發神經突觸增生之效用與機轉研究,2024.7.1~2025.2.28 | 2024 . 07 |
3 | 個別型,NSTC 112-2320-B-039-036,,科技部,以HIF-1α 及Nrf2為導介益智仁於腦缺血-再灌流損傷大鼠促發血管新生及突觸可塑性之分析,2023.8.1~2024.7.31 | 2023 . 08 |
4 | 學生參與計畫,112-2813-C-039-127-B,,科技部,中藥石菖蒲萃取物對於阿茲海默症大鼠之抗發炎效用及機轉探討,2023.7.1~2024.2.29 | 2023 . 07 |
5 | 個別型,DMR-112-105,,附醫院內計畫,不同時期給予天麻萃取物於大鼠腦缺血-再灌流亞急性期損傷中調控粒線體導介細胞凋亡訊號路徑之效用及機轉探討,2022.8.1~2023.7.31 | 2022 . 08 |
6 | 學生參與計畫,111-2813-C-039-135-B,,科技部,益智仁萃取物於β類澱粉胜肽致發阿茲海默症大鼠之抗海馬迴細胞凋亡效用及機轉研究,2022.7.1~2023.2.28 | 2022 . 07 |
7 | 個別型,DMR-111-127,,附醫院內計畫,天麻萃取物於大鼠腦缺血-再灌流急性期損傷中調控交互導介MAPK細胞凋亡訊息路徑之效用及機轉探討,2021.8.1~2022.7.31 | 2021 . 08 |
8 | 個別型,DMR-110-006,,附醫院內計畫,益智仁萃取物於大鼠腦缺血-再灌流亞急性期損傷中調控JNK導介粒線體及細胞核凋亡路徑之效用及機轉探討,2020.8.1~2021.7.31 | 2020 . 08 |
9 | 個別型,MOST 109-2320-B-039-047,,科技部,不同頻率穴位電針於大鼠全腦性腦缺血-再灌流損傷促發MAPK及PI3K/Akt 訊息路徑改善記憶損傷效用及機轉研究,2020.8.1~2021.7.31 | 2020 . 08 |
10 | 個別型,DMR-109-010,,附醫院內計畫,益智仁萃取物於大鼠腦缺血-再灌流急性期損傷中抗氧化損傷、炎症反應及調控MAPK導介細胞凋亡效用之機轉探討,2019.8.1~2020.7.31 | 2019 . 08 |
11 | 個別型,DMR-108-008,,附醫院內計畫,石菖蒲萃取物於大鼠腦缺血-再灌流損傷中抗細胞毒性水腫、血管源性水腫及細胞凋亡效用之機轉探討,2018.8.1~2019.7.31 | 2018 . 08 |
12 | 個別型,MOST 107-2320-B-039-027-,,科技部,當歸萃取物經由p38 MAPK導介神經新生於全腦性腦缺血-再灌流損傷大鼠慢性期抗記憶缺陷之效用及機轉探討,2018.8.1~2019.7.31 | 2018 . 08 |
13 | 個別型,CMU106-S-37,,,當歸主要活性成分阿魏酸於永久性腦梗塞大鼠損傷中促發HSP70調控細胞凋亡及細胞自噬訊號路徑之效用及機轉探討,2017.10.5~2018.7.31 | 2017 . 10 |
14 | 個別型,MOST 106-2320-B-039-029-,,科技部,當歸萃取物於全腦性腦缺血-再灌流損傷大鼠藉由抗氧化損傷、抗細胞凋亡及調升突觸形成改善記憶缺陷之效用及機轉探討,2017.8.1~2018.7.31 | 2017 . 08 |
15 | 個別型,CMU105-S-40,,,當歸主要活性成分阿魏酸藉由調控存活訊號路徑抗永久性腦梗塞大鼠亞急性期缺血損傷之效用及機轉探討,2016.9.7~2017.7.31 | 2016 . 09 |
16 | 個別型,MOST 104-2320-B-039-049 -,,,當歸萃取物調控MAPK及PI3K/Akt訊息路徑抗腦缺血-再灌流損傷大鼠之療,2015.8.1~2016.7.31 | 2015 . 08 |
17 | 個別型,DMR-105-007,,附醫院內計畫,當歸主要活性成分阿魏酸抗永久性腦梗塞大鼠亞急性期致發腦水腫及梗塞面積擴張之療效及機轉探討,2015.8.1~2016.7.31 | 2015 . 08 |
18 | 個別型,CMU103-N-07,,本校(含附醫),電針百會及大椎穴對全腦缺血損傷致發血管性痴呆大鼠之療效及機轉探討,2014.11.1~2015.7.31 | 2014 . 11 |
19 | 個別型,MOST 103-2320-B-039-005,,科技部,當歸及其主要活性成分阿魏酸抗腦缺血亞急性期大鼠腦梗塞擴張及認知損傷之療效及機轉探討,2014.8.1~2015.7.31 | 2014 . 08 |
20 | 個別型,CMU101-N2-05,,本校(含附醫),電針百會及風府穴對暫時性中大腦大腦動脈阻塞大鼠之療效及機轉探討,2013.8.1~2014.5.31 | 2013 . 08 |
21 | 個別型,CMU101-N2-05,,本校(含附醫),電針百會及風府穴對暫時性中大腦大腦動脈阻塞大鼠之療效及機轉探討,2013.6.1~2013.7.31 | 2013 . 06 |
22 | 個別型,100-2320-B-039-027-MY2,侯庭鏞(Tin-Yun Ho)、唐娜櫻(Nou-Ying Tang)、林以文(Lin Yi-Wen)、程錦宜,,以基因體、電氣生理及分子生物學層次探討電針治療神經性痛之療效及其機轉,2012.8.1~2013.7.31 | 2012 . 08 |
23 | 個別型,NSC100-2320-B-039-027-MY2,侯庭鏞(Tin-Yun Ho)、唐娜櫻(Nou-Ying Tang)、林以文(Lin Yi-Wen)、程錦宜(Chin-Yi Cheng),科技部,以基因體、電氣生理及分子生物學層次探討電針治療神經性痛之療效及其機轉,2012.8.1~2013.7.31 | 2012 . 08 |
24 | 個別型,100-2320-B-039-027-MY2,侯庭鏞(Tin-Yun Ho)、唐娜櫻(Nou-Ying Tang)、林以文(Lin Yi-Wen)、程錦宜,,以基因體、電氣生理及分子生物學層次探討電針治療神經性痛之療效及其機轉,2011.8.1~2012.7.31 | 2011 . 08 |
25 | 個別型,NSC100-2320-B-039-027-MY2,侯庭鏞(Tin-Yun Ho)、唐娜櫻(Nou-Ying Tang)、林以文(Lin Yi-Wen)、程錦宜(Chin-Yi Cheng),科技部,以基因體、電氣生理及分子生物學層次探討電針治療神經性痛之療效及其機轉,2011.8.1~2012.7.31 | 2011 . 08 |